Technical Data
Ford Mustang
More
1965 Ford Mustang
- Engines Available
- 6 in line, 170 ci (2786 cc), 101 hp.
- 6 in line, 200 ci (3278 cc), 120 hp.
- V8, 260 ci (4261 cc), 164 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 271 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 225 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 200 hp.
- Body Availability
- Coupe, convertible, fastback
More
1966 Ford Mustang
- Engines Available
- 6 in line, 200 ci (3278 cc), 120 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 360 hp (GT-350R).
- V8, 289 ci (4736 cc), 306 hp (GT-350).
- V8, 289 ci (4736 cc), 271 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 225 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 200 hp.
- Body Availability
- Coupe, convertible
More
1967 Ford Mustang
- Engines Available
- 6 in line, 200 ci (3278 cc), 120 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 290 hp (Shelby GT350).
- V8, 289 ci (4736 cc), 271 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 225 hp.
- V8, 289 ci (4736 cc), 200 hp.
- V8, 390 ci (6391 cc), 320 hp.
- V8, 390 ci (6391 cc), 325 hp.
- V8, 428 ci (7014 cc), 355 hp (Shelby GT500).
- Body Availability
- Coupe, convertible
More
1994 Ford Mustang
- Engines Available
- V6, 232 ci (3802 cc), 145 bhp, 215 lb-ft.
- V8, 302 ci (4949 cc), 240 bhp, 285 lb-ft.
- V8, 302 ci (4949 cc), 215 bhp, 285 lb-ft.
- Body Availability
- Coupe, converible
More
2007 Ford Mustang Shelby GT / GT 500
- Engines Available
- V8, 281 ci (4605 cc), 325 hp.
- V8, 330 ci (5408 cc), 500 hp @ 6000 rpm, 480 lb-ft @ 4500 rpm.
- Body Availability
- Hardtop coupe and convertible

